رنگ | آبی روشنآبی فیروزه ایزردسبز کله غازیسرمه ایسفیدصورتیقرمزمشکی | - | - |
جنس | پنبه | الاستینپلی استر | پنبه |
طرح | ساده | ساده | ساده |
مدل شورت و لباس پایینتنه | اسلیپ (Slip) | - | - |
نگهداری | --با ماشین لباسشویی و در دمای حداکثر 30 درجه سانتی گراد شستشو شود --با دمای کم اتوکشی شود --خشکشویی نشود --از خشک کن استفاده نشود --از سفید کننده استفاده نشود | بهترین راه نگهداری از این محصول استفاده از جدول راهنمای شستشو که بر روی بسته بندی و یا داخل لباس دوخته شده است می باشد. در صورت رعایت نکات درج شده در این راهنما عمر محصول شما افزایش می یابد. | - |
جزئیات | - | - | - |
نوع پد داخلی | - | متحرک | - |
نوع بند سوتین | - | بند ساده | - |
تنخور سوتین | - | استاندارد | - |
نوع سوتین زنانه | - | نیم تنه | سوتین |
جنس | پنبه | الاستینپلی استر | پنبه |
طرح | ساده | ساده | ساده |
مدل لباس زیر بالاتنه | - | نیم تنه | ساده |
نحوه بسته شدن لباس زیر | - | کشی | قزن |
فرم داخلی | - | پد دار | پد دار |
نگهداری | --با ماشین لباسشویی و در دمای حداکثر 30 درجه سانتی گراد شستشو شود --با دمای کم اتوکشی شود --خشکشویی نشود --از خشک کن استفاده نشود --از سفید کننده استفاده نشود | بهترین راه نگهداری از این محصول استفاده از جدول راهنمای شستشو که بر روی بسته بندی و یا داخل لباس دوخته شده است می باشد. در صورت رعایت نکات درج شده در این راهنما عمر محصول شما افزایش می یابد. | - |
نوع سوتین زنانه | - | نیم تنه | سوتین |
جنس | پنبه | الاستینپلی استر | پنبه |
طرح | ساده | ساده | ساده |
مدل لباس زیر بالاتنه | - | نیم تنه | ساده |
نحوه بسته شدن لباس زیر | - | کشی | قزن |
فرم داخلی | - | پد دار | پد دار |
توضیحات جنس | - | - | جنس سوتین ۹۵ درصد پنبه است و سایزبندی این محصول طبق استاندارد اروپایی است و کمی با سایزبندی ایرانی و ترک تفاوت دارد، حتما راهنمای سایز در عکسهای آلبوم را ببینید تا خرید بسیار دلچسبی را تجربه کنید. |
نگهداری | --با ماشین لباسشویی و در دمای حداکثر 30 درجه سانتی گراد شستشو شود --با دمای کم اتوکشی شود --خشکشویی نشود --از خشک کن استفاده نشود --از سفید کننده استفاده نشود | بهترین راه نگهداری از این محصول استفاده از جدول راهنمای شستشو که بر روی بسته بندی و یا داخل لباس دوخته شده است می باشد. در صورت رعایت نکات درج شده در این راهنما عمر محصول شما افزایش می یابد. | - |
کشور مبدا برند | - | - | کره جنوبی |
کشور تولیدکننده | - | - | کره جنوبی |




















































































































































































































































































































































































