رنگ | سرخابیقرمزکرم | چند رنگ | - | کالباسی |
جنس | الاستینگیپور | الیاف نخی | نخ | الیاف نخیپنبهدانتل |
مدل لباس زیر بالاتنه | ساده | - | اسفنجی | ساده |
نحوه بسته شدن لباس زیر | قزن | - | قزن | قزن |
فرم داخلی | بدون پد | - | پوش آپ | آستر دار |
نگهداری | - شست شو در دمای 30 درجه سانتی گراد - بدون استفاده از سفید کننده - بهتر است از محفظه مخصوص شست و شوی لباس زیر استفاده شود | - | - | نیاز به خشک شویی ندارد، اتو کشی نشود. از مایع سفید کنند یا شوینده های قوی استفاده نشود. بهتر است در دمای 30 درجه و با دست شسته شود. |
جزئیات | - سوتین فنر دار پانیذ -بدون پد -بسیار راحت و مناسب استفاده روزمره | - | - | - |
رنگ | سرخابیقرمزکرم | چند رنگ | - | کالباسی |
نوع فاق | - | متوسط | - | - |
جنس | الاستینگیپور | الیاف نخی | نخ | الیاف نخیپنبهدانتل |
طرح | - | ساده | طرحدار | طرحدار |
مدل شورت و لباس پایینتنه | - | اسلیپ (Slip) | - | - |
نوع بند سوتین | - | - | بند ساده | - |
تنخور سوتین | - | - | استاندارد | - |
نوع سوتین زنانه | - | - | سوتین | - |
جنس | الاستینگیپور | الیاف نخی | نخ | الیاف نخیپنبهدانتل |
طرح | - | ساده | طرحدار | طرحدار |
مدل لباس زیر بالاتنه | ساده | - | اسفنجی | ساده |
نحوه بسته شدن لباس زیر | قزن | - | قزن | قزن |
فرم داخلی | بدون پد | - | پوش آپ | آستر دار |
رنگ | سرخابیقرمزکرم | چند رنگ | - | کالباسی |
جنس | الاستینگیپور | الیاف نخی | نخ | الیاف نخیپنبهدانتل |
طرح | - | ساده | طرحدار | طرحدار |
مدل لباس زیر بالاتنه | ساده | - | اسفنجی | ساده |
نحوه بسته شدن لباس زیر | قزن | - | قزن | قزن |
فرم داخلی | بدون پد | - | پوش آپ | آستر دار |
نگهداری | - شست شو در دمای 30 درجه سانتی گراد - بدون استفاده از سفید کننده - بهتر است از محفظه مخصوص شست و شوی لباس زیر استفاده شود | - | - | نیاز به خشک شویی ندارد، اتو کشی نشود. از مایع سفید کنند یا شوینده های قوی استفاده نشود. بهتر است در دمای 30 درجه و با دست شسته شود. |
کشور مبدا برند | - | - | - | ایران |
کشور تولیدکننده | - | - | - | ایران |
جزئیات | - سوتین فنر دار پانیذ -بدون پد -بسیار راحت و مناسب استفاده روزمره | - | - | - |



