رنگ | سرخابیقرمزکرم | چند رنگ | - | مشکی |
جنس | الاستینگیپور | الیاف نخی | نخ | پلی آمید |
مدل لباس زیر بالاتنه | ساده | - | اسفنجی | بالکنی (Balcony) |
نحوه بسته شدن لباس زیر | قزن | - | قزن | قزن |
فرم داخلی | بدون پد | - | پوش آپ | پد دار |
نگهداری | - شست شو در دمای 30 درجه سانتی گراد - بدون استفاده از سفید کننده - بهتر است از محفظه مخصوص شست و شوی لباس زیر استفاده شود | - | - | - با دست شستشو شود |
جزئیات | - سوتین فنر دار پانیذ -بدون پد -بسیار راحت و مناسب استفاده روزمره | - | - | - نحوه بسته شدن از طریق قزن - بند با قابلیت تنظیم سایز |
رنگ | سرخابیقرمزکرم | چند رنگ | - | مشکی |
نوع فاق | - | متوسط | - | - |
جنس | الاستینگیپور | الیاف نخی | نخ | پلی آمید |
طرح | - | ساده | طرحدار | ساده |
مدل شورت و لباس پایینتنه | - | اسلیپ (Slip) | - | - |
نوع بند سوتین | - | - | بند ساده | بند ساده |
تنخور سوتین | - | - | استاندارد | استاندارد |
نوع سوتین زنانه | - | - | سوتین | سوتین |
جنس | الاستینگیپور | الیاف نخی | نخ | پلی آمید |
طرح | - | ساده | طرحدار | ساده |
مدل لباس زیر بالاتنه | ساده | - | اسفنجی | بالکنی (Balcony) |
نحوه بسته شدن لباس زیر | قزن | - | قزن | قزن |
فرم داخلی | بدون پد | - | پوش آپ | پد دار |
رنگ | سرخابیقرمزکرم | چند رنگ | - | مشکی |
نوع بند سوتین | - | - | بند ساده | بند ساده |
تنخور سوتین | - | - | استاندارد | استاندارد |
نوع سوتین زنانه | - | - | سوتین | سوتین |
جنس | الاستینگیپور | الیاف نخی | نخ | پلی آمید |
طرح | - | ساده | طرحدار | ساده |
مدل لباس زیر بالاتنه | ساده | - | اسفنجی | بالکنی (Balcony) |
نحوه بسته شدن لباس زیر | قزن | - | قزن | قزن |
فرم داخلی | بدون پد | - | پوش آپ | پد دار |
توضیحات جنس | - | - | - | - تهیه شده از 80 درصد پلی آمید و 20 درصد الاستین |
نگهداری | - شست شو در دمای 30 درجه سانتی گراد - بدون استفاده از سفید کننده - بهتر است از محفظه مخصوص شست و شوی لباس زیر استفاده شود | - | - | - با دست شستشو شود |
کشور مبدا برند | - | - | - | ایران |
کشور تولیدکننده | - | - | - | ایران |
جزئیات | - سوتین فنر دار پانیذ -بدون پد -بسیار راحت و مناسب استفاده روزمره | - | - | - نحوه بسته شدن از طریق قزن - بند با قابلیت تنظیم سایز |



