رنگ | سرخابیقرمزکرم | کرم | چند رنگ | - |
جنس | الاستینگیپور | الیاف نخی | الیاف نخی | الاستانپلی آمیدپلی استر |
مدل لباس زیر بالاتنه | ساده | نیم تنه | - | بالکنی (Balcony) |
نحوه بسته شدن لباس زیر | قزن | قزن | - | قزن |
فرم داخلی | بدون پد | آستر دار | - | بدون پد |
نگهداری | - شست شو در دمای 30 درجه سانتی گراد - بدون استفاده از سفید کننده - بهتر است از محفظه مخصوص شست و شوی لباس زیر استفاده شود | - | - | - |
جزئیات | - سوتین فنر دار پانیذ -بدون پد -بسیار راحت و مناسب استفاده روزمره | - | - | رنگ: سفید جنس: 47٪ پلیآمید، 38٪ پلیاستر، 15٪ الاستان نوع کاپ: ساده نوع بند: قابل تنظیم و جدانشدنی نوع بسته شدن: قزن از پشت تعداد قزن: 3 ردیف 2 تایی ملاحظات نگهداری: شستشو با دست انجام شود. |
رنگ | سرخابیقرمزکرم | کرم | چند رنگ | - |
جنس | الاستینگیپور | الیاف نخی | الیاف نخی | الاستانپلی آمیدپلی استر |
طرح | - | طرحدار | ساده | ساده |
مدل لباس زیر بالاتنه | ساده | نیم تنه | - | بالکنی (Balcony) |
نحوه بسته شدن لباس زیر | قزن | قزن | - | قزن |
فرم داخلی | بدون پد | آستر دار | - | بدون پد |
کشور تولیدکننده | - | ایران | - | - |
رنگ | سرخابیقرمزکرم | کرم | چند رنگ | - |
نوع فاق | - | - | متوسط | - |
جنس | الاستینگیپور | الیاف نخی | الیاف نخی | الاستانپلی آمیدپلی استر |
طرح | - | طرحدار | ساده | ساده |
مدل شورت و لباس پایینتنه | - | - | اسلیپ (Slip) | - |
جنس | الاستینگیپور | الیاف نخی | الیاف نخی | الاستانپلی آمیدپلی استر |
طرح | - | طرحدار | ساده | ساده |
مدل لباس زیر بالاتنه | ساده | نیم تنه | - | بالکنی (Balcony) |
نحوه بسته شدن لباس زیر | قزن | قزن | - | قزن |
فرم داخلی | بدون پد | آستر دار | - | بدون پد |
جزئیات | - سوتین فنر دار پانیذ -بدون پد -بسیار راحت و مناسب استفاده روزمره | - | - | رنگ: سفید جنس: 47٪ پلیآمید، 38٪ پلیاستر، 15٪ الاستان نوع کاپ: ساده نوع بند: قابل تنظیم و جدانشدنی نوع بسته شدن: قزن از پشت تعداد قزن: 3 ردیف 2 تایی ملاحظات نگهداری: شستشو با دست انجام شود. |



