رنگ | بنفشسفید | سرخابیکالباسیگل بهی | - |
نوع بند سوتین | بند ساده | - | بند تزیینی |
تنخور سوتین | استاندارد | - | استاندارد |
نوع سوتین زنانه | سوتین | - | سوتین |
جنس | الاستینپلی آمید | الیاف نخیپنبه | الاستینپلی آمیدپلی استر |
طرح | گلدار | طرحدار | گلدار |
مدل لباس زیر بالاتنه | ساده | ساده | اسفنجی |
نحوه بسته شدن لباس زیر | قزن | قزن | قزن |
فرم داخلی | بدون پد | آستر دار | پد دار |
رنگ | بنفشسفید | سرخابیکالباسیگل بهی | - |
جنس | الاستینپلی آمید | الیاف نخیپنبه | الاستینپلی آمیدپلی استر |
طرح | گلدار | طرحدار | گلدار |
مدل لباس زیر بالاتنه | ساده | ساده | اسفنجی |
نحوه بسته شدن لباس زیر | قزن | قزن | قزن |
فرم داخلی | بدون پد | آستر دار | پد دار |
توضیحات جنس | - | پارچه دانتل با آستر نخ پنبه | - |
نگهداری | - | با آب ملایم شستشو شود. استفاده از خشک کن مانعی ندارد. از شوینده های قوی و سفید کننده استفاده نشود. در صورت تمایل با دمای ملایم اتو شود. | بهترین راه نگهداری از این محصول استفاده از جدول راهنمای شستشو که بر روی بسته بندی و یا داخل لباس دوخته شده است می باشد. در صورت رعایت نکات درج شده در این راهنما عمر محصول شما افزایش می یابد. |
کشور مبدا برند | - | ایران | آلمان |
کشور تولیدکننده | - | ایران | مراکش |
جزئیات | - | برند پرجامدا مناسب کاربرد روزمره آستر دارد نحوه بسته شدن قزن تعداد قزن دو عدد ردیف قزن سه عدد تعداد تیکه کاپ سه تکه بند پهن هست عکسی که مشاهده می فرمایید از روی خود محصول گرفته شده است. | - |
نوع پد داخلی | - | - | ثابت |
نوع بند سوتین | بند ساده | - | بند تزیینی |
تنخور سوتین | استاندارد | - | استاندارد |
نوع سوتین زنانه | سوتین | - | سوتین |
جنس | الاستینپلی آمید | الیاف نخیپنبه | الاستینپلی آمیدپلی استر |
طرح | گلدار | طرحدار | گلدار |
مدل لباس زیر بالاتنه | ساده | ساده | اسفنجی |
نحوه بسته شدن لباس زیر | قزن | قزن | قزن |
فرم داخلی | بدون پد | آستر دار | پد دار |
نگهداری | - | با آب ملایم شستشو شود. استفاده از خشک کن مانعی ندارد. از شوینده های قوی و سفید کننده استفاده نشود. در صورت تمایل با دمای ملایم اتو شود. | بهترین راه نگهداری از این محصول استفاده از جدول راهنمای شستشو که بر روی بسته بندی و یا داخل لباس دوخته شده است می باشد. در صورت رعایت نکات درج شده در این راهنما عمر محصول شما افزایش می یابد. |
کشور مبدا برند | - | ایران | آلمان |
کشور تولیدکننده | - | ایران | مراکش |




















































































































































































































































































































































































