جنس | الاستانپلی آمیدپلی استر | الیاف نخی | نخ | الاستینپلی آمید |
طرح | ساده | ساده | طرحدار | طرحدار |
مدل لباس زیر بالاتنه | بالکنی (Balcony) | - | اسفنجی | ساده |
نحوه بسته شدن لباس زیر | قزن | - | قزن | قزن |
فرم داخلی | بدون پد | - | پوش آپ | بدون پد |
جزئیات | رنگ: سفید جنس: 47٪ پلیآمید، 38٪ پلیاستر، 15٪ الاستان نوع کاپ: ساده نوع بند: قابل تنظیم و جدانشدنی نوع بسته شدن: قزن از پشت تعداد قزن: 3 ردیف 2 تایی ملاحظات نگهداری: شستشو با دست انجام شود. | - | - | - سوتین بدون فنر پانیذ -بدون پد -بسیار راحت و مناسب استفاده روزمره |
رنگ | - | چند رنگ | - | - |
نوع فاق | - | متوسط | - | - |
جنس | الاستانپلی آمیدپلی استر | الیاف نخی | نخ | الاستینپلی آمید |
طرح | ساده | ساده | طرحدار | طرحدار |
مدل شورت و لباس پایینتنه | - | اسلیپ (Slip) | - | - |
نوع بند سوتین | - | - | بند ساده | بند ساده |
تنخور سوتین | - | - | استاندارد | استاندارد |
نوع سوتین زنانه | - | - | سوتین | سوتین |
جنس | الاستانپلی آمیدپلی استر | الیاف نخی | نخ | الاستینپلی آمید |
طرح | ساده | ساده | طرحدار | طرحدار |
مدل لباس زیر بالاتنه | بالکنی (Balcony) | - | اسفنجی | ساده |
نحوه بسته شدن لباس زیر | قزن | - | قزن | قزن |
فرم داخلی | بدون پد | - | پوش آپ | بدون پد |
نوع بند سوتین | - | - | بند ساده | بند ساده |
تنخور سوتین | - | - | استاندارد | استاندارد |
نوع سوتین زنانه | - | - | سوتین | سوتین |
جنس | الاستانپلی آمیدپلی استر | الیاف نخی | نخ | الاستینپلی آمید |
طرح | ساده | ساده | طرحدار | طرحدار |
مدل لباس زیر بالاتنه | بالکنی (Balcony) | - | اسفنجی | ساده |
نحوه بسته شدن لباس زیر | قزن | - | قزن | قزن |
فرم داخلی | بدون پد | - | پوش آپ | بدون پد |
نگهداری | - | - | - | - شست شو در دمای 30 درجه سانتی گراد - بدون استفاده از سفید کننده - بهتر است از محفظه مخصوص شست و شوی لباس زیر استفاده شود |
جزئیات | رنگ: سفید جنس: 47٪ پلیآمید، 38٪ پلیاستر، 15٪ الاستان نوع کاپ: ساده نوع بند: قابل تنظیم و جدانشدنی نوع بسته شدن: قزن از پشت تعداد قزن: 3 ردیف 2 تایی ملاحظات نگهداری: شستشو با دست انجام شود. | - | - | - سوتین بدون فنر پانیذ -بدون پد -بسیار راحت و مناسب استفاده روزمره |



