نوع بند سوتین | بند ساده | - | بند ساده | - |
تنخور سوتین | استاندارد | - | استاندارد | - |
نوع سوتین زنانه | سوتین | - | سوتین | سوتین |
جنس | نخ | الیاف نخی | پلی آمید | پنبه |
طرح | طرحدار | ساده | ساده | ملانژ |
مدل لباس زیر بالاتنه | اسفنجی | - | بالکنی (Balcony) | ساده |
نحوه بسته شدن لباس زیر | قزن | - | قزن | قزن |
فرم داخلی | پوش آپ | - | پد دار | پد دار |
رنگ | - | چند رنگ | مشکی | - |
نوع فاق | - | متوسط | - | - |
جنس | نخ | الیاف نخی | پلی آمید | پنبه |
طرح | طرحدار | ساده | ساده | ملانژ |
مدل شورت و لباس پایینتنه | - | اسلیپ (Slip) | - | - |
رنگ | - | چند رنگ | مشکی | - |
نوع بند سوتین | بند ساده | - | بند ساده | - |
تنخور سوتین | استاندارد | - | استاندارد | - |
نوع سوتین زنانه | سوتین | - | سوتین | سوتین |
جنس | نخ | الیاف نخی | پلی آمید | پنبه |
طرح | طرحدار | ساده | ساده | ملانژ |
مدل لباس زیر بالاتنه | اسفنجی | - | بالکنی (Balcony) | ساده |
نحوه بسته شدن لباس زیر | قزن | - | قزن | قزن |
فرم داخلی | پوش آپ | - | پد دار | پد دار |
توضیحات جنس | - | - | - تهیه شده از 80 درصد پلی آمید و 20 درصد الاستین | جنس سوتین ۹۵ درصد پنبه است و سایزبندی این محصول طبق استاندارد اروپایی است و کمی با سایزبندی ایرانی و ترک تفاوت دارد، حتما راهنمای سایز در عکسهای آلبوم را ببینید تا خرید بسیار دلچسبی را تجربه کنید. |
نگهداری | - | - | - با دست شستشو شود | - |
کشور مبدا برند | - | - | ایران | کره جنوبی |
کشور تولیدکننده | - | - | ایران | کره جنوبی |
جزئیات | - | - | - نحوه بسته شدن از طریق قزن - بند با قابلیت تنظیم سایز | - |
نوع سوتین زنانه | سوتین | - | سوتین | سوتین |
جنس | نخ | الیاف نخی | پلی آمید | پنبه |
طرح | طرحدار | ساده | ساده | ملانژ |
مدل لباس زیر بالاتنه | اسفنجی | - | بالکنی (Balcony) | ساده |
نحوه بسته شدن لباس زیر | قزن | - | قزن | قزن |
فرم داخلی | پوش آپ | - | پد دار | پد دار |
توضیحات جنس | - | - | - تهیه شده از 80 درصد پلی آمید و 20 درصد الاستین | جنس سوتین ۹۵ درصد پنبه است و سایزبندی این محصول طبق استاندارد اروپایی است و کمی با سایزبندی ایرانی و ترک تفاوت دارد، حتما راهنمای سایز در عکسهای آلبوم را ببینید تا خرید بسیار دلچسبی را تجربه کنید. |
نگهداری | - | - | - با دست شستشو شود | - |
کشور مبدا برند | - | - | ایران | کره جنوبی |
کشور تولیدکننده | - | - | ایران | کره جنوبی |



