جنس | گیپور | الاستینگیپور | الاستینپلی آمید |
طرح | طرحدار | - | طرحدار |
مدل لباس زیر بالاتنه | ساده | ساده | ساده |
نحوه بسته شدن لباس زیر | قزن | قزن | قزن |
فرم داخلی | آستر داربدون پد | بدون پد | بدون پد |
جزئیات | بدون اسفنج فنردار دارای یک لایه پد نازک بسیار سبک و راحت برای استفاده روزمره | - سوتین فنر دار پانیذ -بدون پد -بسیار راحت و مناسب استفاده روزمره | -سوتین دکلته فنردار لنا -دارای کش محکم و مقاوم -ضد حساسیت -دارای بندهای قابل تعویض -کاپ مدل اسفنجی |
رنگ | - | سرخابیقرمزکرم | - |
جنس | گیپور | الاستینگیپور | الاستینپلی آمید |
مدل لباس زیر بالاتنه | ساده | ساده | ساده |
نحوه بسته شدن لباس زیر | قزن | قزن | قزن |
فرم داخلی | آستر داربدون پد | بدون پد | بدون پد |
نگهداری | - | - شست شو در دمای 30 درجه سانتی گراد - بدون استفاده از سفید کننده - بهتر است از محفظه مخصوص شست و شوی لباس زیر استفاده شود | - شست شو در دمای 30 درجه سانتی گراد - بدون استفاده از سفید کننده - بهتر است از محفظه مخصوص شست و شوی لباس زیر استفاده شود |
جزئیات | بدون اسفنج فنردار دارای یک لایه پد نازک بسیار سبک و راحت برای استفاده روزمره | - سوتین فنر دار پانیذ -بدون پد -بسیار راحت و مناسب استفاده روزمره | -سوتین دکلته فنردار لنا -دارای کش محکم و مقاوم -ضد حساسیت -دارای بندهای قابل تعویض -کاپ مدل اسفنجی |
نوع بند سوتین | - | - | بند قابل جدا شدن |
تنخور سوتین | - | - | استاندارد |
نوع سوتین زنانه | - | - | سوتین |
جنس | گیپور | الاستینگیپور | الاستینپلی آمید |
طرح | طرحدار | - | طرحدار |
مدل لباس زیر بالاتنه | ساده | ساده | ساده |
نحوه بسته شدن لباس زیر | قزن | قزن | قزن |
فرم داخلی | آستر داربدون پد | بدون پد | بدون پد |
نگهداری | - | - شست شو در دمای 30 درجه سانتی گراد - بدون استفاده از سفید کننده - بهتر است از محفظه مخصوص شست و شوی لباس زیر استفاده شود | - شست شو در دمای 30 درجه سانتی گراد - بدون استفاده از سفید کننده - بهتر است از محفظه مخصوص شست و شوی لباس زیر استفاده شود |
جزئیات | بدون اسفنج فنردار دارای یک لایه پد نازک بسیار سبک و راحت برای استفاده روزمره | - سوتین فنر دار پانیذ -بدون پد -بسیار راحت و مناسب استفاده روزمره | -سوتین دکلته فنردار لنا -دارای کش محکم و مقاوم -ضد حساسیت -دارای بندهای قابل تعویض -کاپ مدل اسفنجی |




















































































































































































































































































































































































